Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Skärmens ljusstyrka (min) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega DCR |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Quantum dot-färgteknik | Nej |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
ConnectShare (USB) | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Professionell |
Produktens färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Bluetooth | Nej |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Monteringsbar på väggen | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -2 - 92° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -2 - 25° |
Bild-i-bild | Ja |
Anpassad tangentfunktion | Nej |
Black eQualizer-funktion | Nej |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 37 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 26,1 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1404089 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 615,5 mm |
Djup (med stativ) | 196,4 mm |
Höjd (med stativ) | 551,9 mm |
Vikt (med stativ) | 6,7 kg |
Bredd (utan stativ) | 615,5 mm |
Djup (utan stativ) | 42,7 mm |
Höjd (utan stativ) | 368,2 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,7 kg |
Förpackning |
---|
Typ av stativ | HAS-stativ |
Förpackningens bredd | 722 mm |
Låddjup | 432 mm |
Höjd | 189 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,5 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | HDMI, USB Type-C |
Batterier till fjärrkontroll ingår | Nej |
Installations-CD | Ja |
Strömkabel längd | 1,5 m |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO |
Övrigt |
---|
Låg ingångsfördröjning | Nej |
Ljudspegling | Nej |
TV Plus | Nej |
Stöd för appen SmartThings | Nej |
Fungerar med Samsung Bixby | Nej |
Tryckvisning | Nej |
Universal guide | Nej |
Strömförbrukning (DPMS) | 0,5 W |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Trådlös laddning | Nej |
Seriekoppling (daisy chain) | Nej |
Färglägen, video | Bio, Anpassa, Dynamic contrast, High bright, Standard, sRGB |
Anpassningsbar bild | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Nej |
Eco Saving Plus | Ja |
Eco-rörelsesensor | Nej |
Eco-ljussensor | Ja |
Bildstorlek | Yes |
Wireless Display | Nej |
Gråbalans | No |
Ansvarsfriskrivning | Nej |
Fabriksinställning | No |
Automatiskt byte av källa | Ja |
Off Timer Plus | Ja |
Workspace | Nej |
Fabrikskalibreringsrapport | Nej |
Jämnhetskorrigering | Nej |
Active Crystal Color-teknik | Nej |