Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Skärmens ljusstyrka (min) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1 miljarder färger |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Färgområdesstandard | sRGB |
Färgomfång | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Spelfunktioner | Super Ultrawide GameView |
Installerat operativsystem | Tizen |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv ljudkontroll (ASC) | Ja |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Konsument |
Produktens färg | Vit |
Färgnamn | Warm White |
Fötter färg | Vit |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 2.0 |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Likströmsingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -92 - 92° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -2 - 15° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 55 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 26,1 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 124 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Nätaggregatstyp | Extern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1574238 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 612,8 mm |
Djup (med stativ) | 180,1 mm |
Höjd (med stativ) | 531,3 mm |
Vikt (med stativ) | 6 kg |
Bredd (utan stativ) | 612,8 mm |
Djup (utan stativ) | 24,5 mm |
Höjd (utan stativ) | 367,1 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,3 kg |
Förpackning |
---|
Typ av stativ | HAS-stativ |
Förpackningens bredd | 820 mm |
Låddjup | 426 mm |
Höjd | 130 mm |
Vikt inkl. förpackning | 8,2 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB Type-C |
Nätadapter ingår | Ja |
Fjärrkontroll ingår | Ja |
Pogo-adapter ingår | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Strömkabel längd | 1,5 m |
Kamera inkluderad | Ja |
Övrigt |
---|
Varumärkesspecifika teknologier | Eye Saver |
Ljudspegling | Ja |
Skärmspegling | Ja |
TV Plus | Ja |
Stöd för appen SmartThings | Ja |
Fungerar med Samsung Bixby | Ja |
Stöd för Office 365 | Ja |
Stöd för Wireless Dex | Ja |
Tryckvisning | Ja |
Virtuell assistent | Amazon Alexa |
Röstinteraktion (fjärrfält) | Ja |
Universal guide | Ja |
Multivy | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Anpassningsbar bild | Ja |
Smart kalibrering | Ja |
Bildstorlek | Ja |
Fabriksinställning | Ja |
Automatiskt byte av källa | Ja |
NFT-marknadsplatser | Nifty Gateway |
Knox Vault | Ja |
Workspace | Ja |
Virtual AIM point | Ja |
Webbservice | Microsoft 365 |
Mitt innehåll | Ja |