PHILIPS 8718699762438 Led Bulb 1.5 W
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
|
PHILIPS 8718699762438 Led Bulb 1.5 W
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten
Gnistrande ljus för en varm och inbjudande atmosfär
Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.
| Lampor | 1,5 W |
| Lampans form | Globlampa |
| Fäste/lock | E27 |
| Ljusflöde | 150 LM |
| Lampans livslängd | 15000 h |
| Ekvivalent ström på glödlampa | 15 W |
| ljus färg | Varmvitt |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgtemperatur (min) | 2700 K |
| Färgtemperatur (max) | 2700 K |
| Yta | Frostad |
| Dimbar | Nej |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80 |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Antal brytarcykler | 20000 |
| Ljusflödesbibehållningsfaktor | 70% |
| Ljusutbyte | 100 lm/W |
| Uppvärmningstid för 60 % ljusstyrka | 0,4 s |
| Ljusfördelning | Ej riktat |
| Omedelbart full ljusstyrka | Ja |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Product disposal info | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Defined support period (note) | Not applicable |
| Integrerad PowerLED | Ja |
| Energiklass | F |
| Energiförbrukning per 1 000 timmar | 2 kWh |
| Lampans ström | 12 mA |
| Spänning | 220-240 V |
| Ingångsfrekvens | 50-60 hz |
| Diameter | 6 cm |
| Produktlängd | 104 mm |
| Bredd | 60 mm |
| Djup | 104 mm |
| Höjd | 104 mm |
| Vikt | 28 g |
| Förpackningens bredd | 63 mm |
| Låddjup | 65 mm |
| Förpackningens höjd | 146 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 100 g |
| Förpackningens nettovikt | 60 g |
| Förpackningens bruttovikt | 100 g |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| Material | Glas |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| AC-inspänning | 220-240 V |
| Beräknad livstid | 15000 h |
| Växelström Frekvens | 50-60 hz |
| Effekter | No |
| Lampteknik | LED |
| Maximal wattstyrka på ersättningslampa | 1,5 W |
| Kvicksilverinnehåll | 0 mg |
| Märkeffekt | 1,5 W |
| Starttid | 0,5 s |
| Lamptyp | LED |
| Färgkod | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatibla operativsystem | Not applicable |
| Konsekvent färgåtergivning (SDCM) | 6 |
| Glas typ | Mätt |
| Material, hölje | Glas |
| Lampans livslängd (vid 2,7 timmars användning/dag) | 15 År |
| EOC-kod | 871869976243800 |
| Märkvärde för ljusflöde | 150 LM |
| Ögonkomfort | Ja |
| Nominellt ljusflödesvärde | 150 LM |
| Produktnamn | LED classic 15W E27 WW A60 FR ND SRT4 |
| SAP-bredd per del | 6,300 cm |
| SAP-längd per del | 6,500 cm |
| SAP-höjd per del | 14,600 cm |
| EAN/UPC/GTIN | 8718699762438 |
| 12 NC-logistikkod(er) | 929002024955 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.