Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Platimun |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Display |
---|
Skärm diagonal | 34 cm (13.4") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD+ |
Paneltyp | WVA |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pixeltäthet | 169,3 ppi |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor | 155H |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 22 |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 28 W |
Maximal turboeffekt | 115 W |
NPU (Neural processor unit) |
---|
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 16 GB |
Dataöverföringshastighet | 7467 MT/s |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Högtalareffekt | 8 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 55 wh |
Batterispänning | 11,55 V |
Laddningstid | 3 h |
Batterivikt | 219 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 60 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 20,5,9,15 V |
USB-laddning, ström | 3 A |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,22 kg |
Bredd | 295,3 mm |
Djup | 199,1 mm |
Höjd | 15,3 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |