Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Svarstid (min) | 6 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltäthet | 92,56 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 60,47 cm |
HDR-stöd | Nej |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 5 MP |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Strömingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 14 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 14,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 195 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ B, USB typ C till USB typ C |
Snabbstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 538,6 mm |
Djup (med stativ) | 185 mm |
Höjd (med stativ) | 544,1 mm |
Vikt (med stativ) | 6,12 kg |
Bredd (utan stativ) | 538,6 mm |
Djup (utan stativ) | 51,2 mm |
Höjd (utan stativ) | 383,1 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,33 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 5,8 mm |
Bezel-bredd (överst) | 5,8 mm |
Bezel-bredd (botten) | 5,09 cm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 8,82 kg |
Längd på USB-kabel | 1,8 m |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC/BFR |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 394427 |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck | 602 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (standardavvikelse) | 129 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (tillverkning) | 400 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (logistik) | 46 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 153 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (uttjänt produkt) | 3 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (utan användningsfasen) | 449 kilogram CO2e |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Övrigt |
---|
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |