Design |
---|
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Bildpunktavstånd | 0,179 x 0,179 mm |
Pixeltäthet | 141 ppi |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 35 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1360P |
Processorkärnor | 12 |
Processortrådar | 16 |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Prestandakärnor | 4 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
Processorns cache | 18 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 28 W |
Maximal turboeffekt | 64 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Dataöverföringshastighet | 5200 MT/s |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
SSD-prestandaklass | 35 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A500 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudsystem | MaxxAudio |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Waves |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 2400 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Kan uppgraderas |
MIMO | Ja |
MIMO-typ | Multi User MIMO |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Antal tangenter | 100 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Medföljande programvara | Windows System Driver |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 54 wh |
Batterispänning | 11,4 V |
Laddningstid | 3 h |
Batterivikt | 220 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 130 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 20,5 V |
USB-laddning, ström | 6.5 A |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,61 kg |
Bredd | 357,8 mm |
Djup | 233,3 mm |
Höjd (framsida) | 2,08 cm |
Höjd (baksida) | 2,28 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 327 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 68 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 277 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 12 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 36 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 291 |
PAIA-version | 1.3.2 |