DELL P2722HE - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520, Pre
Förstasidan
Bildskärmar/TV
Bildskärmar
DELL P2722HE - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520, Pre
|
DELL P2722HE - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520, Pre
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
3D
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
3 891:-
3 112,80 ex moms
På lager i butik (Väjern):
Ej i lager
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Förbli produktiv, oavsett var du arbetar. Minska det skadliga blå ljuset med denna slimmade 27-tums FHD-skärm med ComfortView Plus-teknik.
Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltäthet | 82 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 68,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
HDR-stöd | Nej |
Färgdjup | 8 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda |
---|
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
Strömingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Energiljus |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 14,5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 118 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB |
Snabbstartsguide | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 609,9 mm |
Djup (med stativ) | 190,1 mm |
Höjd (med stativ) | 534,1 mm |
Vikt (med stativ) | 6,81 kg |
Bredd (utan stativ) | 609,9 mm |
Djup (utan stativ) | 52,1 mm |
Höjd (utan stativ) | 359,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,92 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 6,01 mm |
Bezel-bredd (överst) | 5,99 mm |
Bezel-bredd (botten) | 1,73 cm |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Innehåller inte | PVC/BFR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.