Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Pekskärm | Ja |
HD-typ | Quad HD+ |
Paneltyp | WVA |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | ComfortView Plus |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Qualcomm |
Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
Processorgenerering | Snapdragon X Elite (X1E) |
Processor | X1E-80-100 |
Processorkärnor | 12 |
Processorboostfrekvens | 4 GHz |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Prestandakärnor | 8 |
Effektiva kärnor | 4 |
Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit) |
---|
NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 32 GB |
Dataöverföringshastighet | 8448 MT/s |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
M.2 SSD-storlek | 2230 (22 x 30 mm) |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
---|
Ljudchipp | Qualcomm WCD9385 |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 5760 Mbit/s |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Qualcomm |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Prestanda |
---|
Ljussensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Copilot key | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Microsoft Copilot | Ja |
Special features |
---|
Varumärkesspecifika teknologier | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 54 wh |
Batterispänning | 11,4 V |
Laddningstid | 3 h |
Snabb laddning | Ja |
Batteriladdningsindikation | Ja |
Batterivikt | 220 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
USB-laddning, ström | 3.25 A |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,44 kg |
Bredd | 314 mm |
Djup | 223,8 mm |
Höjd (framsida) | 1,47 cm |
Höjd (baksida) | 1,56 cm |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |