Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Display |
---|
Skärm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD+ |
Paneltyp | WVA |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pixeltäthet | 170 ppi |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor | 125U |
Processorkärnor | 12 |
Processortrådar | 14 |
Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,3 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,1 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 1,3 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,8 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 57 W |
NPU (Neural processor unit) |
---|
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Dataöverföringshastighet | 6400 MT/s |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3281 |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Kan uppgraderas |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
PowerShare | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Antal tangenter | 80 |
Copilot key | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
Batterispänning | 11,4 V |
Drifttid för batteri | 11,95 h |
Laddningstid | 4 h |
Snabb laddning | Ja |
Batteriladdningsindikation | Ja |
Batterivikt | 227 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 110 G |
Stötar i avstängt läge | 160 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,15 kg |
Bredd | 299 mm |
Djup | 213,2 mm |
Höjd (framsida) | 1,64 cm |
Höjd (baksida) | 1,77 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 103 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 77 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 21 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 82 |
PAIA-version | GaBi verison1 |