Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Ljusstyrka för SDR (Standard Dynamic Range) | 157 cd/m² |
Pixeltäthet | 157 ppi |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 500:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-1235U |
Processorkärnor | 10 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,4 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,3 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 55 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-minnestyp | QLC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Waves |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
PowerShare | Ja |
Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Antal tangenter | 80 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 54 wh |
Batterispänning | 11,4 V |
Laddningstid | 3 h |
Snabb laddning | Ja |
Batterivikt | 220 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kil |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Stötar vid drift | 140 G |
Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,54 kg |
Bredd | 322,2 mm |
Djup | 219,4 mm |
Höjd (framsida) | 1,77 cm |
Höjd (baksida) | 1,94 cm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 312 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 65 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 260 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 11 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 39 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 273 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |