Display |
---|
Skärm diagonal | 124,5 cm (49") |
Upplösning | 5120 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 32:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | UltraWide Dual Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 3800R |
Grafikupplösningar som stöds | 5120 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildförhållande | 32:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,234 x 0,234 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Vertikalt sökområde | 24 - 86 hz |
Bildstorlek horisontalt | 119,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,7 cm |
Bildstorlek diagonalt | 124,5 cm |
HDR-stöd | Nej |
DDC/CI | Ja |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Skärmböjning | 3,8 m |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Silver |
Färgnamn | Silver |
Fötter färg | Svart / Silver |
Certifiering | TCO |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 5 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
Strömingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 9 cm |
Svängarm | Nej |
Svängbara | Ja |
Hållare | -170 - 170° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 47 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 47 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
Strömförbrukning (max) | 230 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 35,25 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 3 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 3048 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Snabbstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 1215,1 mm |
Djup (med stativ) | 252,6 mm |
Höjd (med stativ) | 458,6 mm |
Vikt (med stativ) | 17,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 1215,1 mm |
Djup (utan stativ) | 109,3 mm |
Höjd (utan stativ) | 371 mm |
Vikt (utan stativ) | 11,4 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 1,1 cm |
Bezel-bredd (överst) | 1,22 cm |
Bezel-bredd (botten) | 1,74 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 325,1 mm |
Låddjup | 1404,9 mm |
Höjd | 532,9 mm |
Vikt inkl. förpackning | 26,4 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | Ja |
Inbyggd TV mottagare | Nej |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Dell E-värdekod | u4919dw |