Display |
---|
Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Svarstid (min) | 8 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2727 x 0,2727 mm |
Pixeltäthet | 93,24 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 69,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 39,3 cm |
Bildstorlek diagonalt | 80 cm |
Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
HDR-stöd | Nej |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Likströmsingång | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Nej |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 29,9 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 183 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 2.3 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1047046 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ C, USB typ C till USB typ C |
Snabbstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 712,4 mm |
Djup (med stativ) | 230,1 mm |
Höjd (med stativ) | 617,1 mm |
Vikt (med stativ) | 11,3 kg |
Bredd (utan stativ) | 712,4 mm |
Djup (utan stativ) | 54 mm |
Höjd (utan stativ) | 417,1 mm |
Vikt (utan stativ) | 7,06 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,55 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,57 mm |
Bezel-bredd (botten) | 1,74 cm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 15,3 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Innehåller inte | PVC/BFR |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 853 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 193 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 446 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 143 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 255 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 9 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 598 |
PAIA-version | 1.3.0 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Övrigt |
---|
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |