Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skärmtyp | LCD |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Native bildförhållande | 16:9 |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Diagonal skärmstorlek | 68,47 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Anti-glare skärm | Ja |
Kamera |
---|
Inbyggd kamera | Ja |
Megapixel | 4 MP |
Maximal bildfrekvens | 60 fps |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, Silver |
Skärmform | Platt |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Bezel-bredd (botten) | 1,72 cm |
Bezel-bredd (sidan) | 7,52 mm |
Bezel-bredd (överst) | 3,84 cm |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Anslutningar |
---|
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
DVI-port | Nej |
Antal Displayportar | 1 |
Antal USB-portar | 6 |
USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB 2.0 typ-B-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
USB-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Datorsystem |
---|
Datorsystem | Nej |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Mac-operativsystem som stöds | MacOS |
Prestanda |
---|
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
Strömförbrukning (max) | 210 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Nätaggregatstyp | Intern |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension |
---|
Skärmbredd | 611,8 mm |
Visa djupet | 59,6 mm |
Visa höjd | 415,8 mm |
Visa vikt | 5,65 kg |
Bredd (med stativ) | 611,8 mm |
Djup (med stativ) | 230 mm |
Höjd (med stativ) | 440,8 mm |
Vikt (med stativ) | 8,27 kg |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 11,3 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Fjärrkontroll ingår | Nej |
Penna | Nej |
Nätadapter ingår | Ja |
Kabel inkluderad | DisplayPort, USB typ A till USB typ B, USB Type-C |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Wi-Fi | Nej |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 604 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 157 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 334 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 58 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 206 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 7 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 398 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |