Display |
---|
Skärm diagonal | 61,1 cm (24.1") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Native bildförhållande | 16:10 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeltäthet | 94,07 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 51,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 32,4 cm |
Bildstorlek diagonalt | 61,1 cm |
Diagonal skärmstorlek | 61 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Dell ComfortView-teknik | Ja |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Ja |
Mac-operativsystem som stöds | MacOS |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Grå |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Strömingång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 13,6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 74 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Ingående ström | 1.5 A |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1870858 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB |
Snabbstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 531,8 mm |
Djup (med stativ) | 181,8 mm |
Höjd (med stativ) | 364 mm |
Vikt (med stativ) | 4,66 kg |
Bredd (utan stativ) | 531,8 mm |
Djup (utan stativ) | 50 mm |
Höjd (utan stativ) | 343,7 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,15 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 6,7 mm |
Bezel-bredd (överst) | 6,7 mm |
Bezel-bredd (botten) | 1,3 cm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 6,75 kg |
Längd på USB-kabel | 1,8 m |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 162 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 79 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 13 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 67 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 4 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 95 |
PAIA-version | GaBi verison1 |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS, TÜV mark |