Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pixeltäthet | 158 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 30,9 cm |
Bildstorlek vertikalt | 17,4 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 80 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 56 - 61 hz |
Diagonal skärmstorlek | 35,56 cm |
Färgområdesstandard | NTSC |
Färgomfång | 72% |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Grå |
Främre infattning | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Antal USB typ C-portar uppströms | 2 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Nej |
Produktvikt (oz) | Nej |
Höjdjustering | Nej |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | 10 - 90° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 5 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 7,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1435998 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 322,4 mm |
Djup (med stativ) | 14,3 mm |
Höjd (med stativ) | 202,7 mm |
Vikt (med stativ) | 590 g |
Bredd (utan stativ) | 322,4 mm |
Djup (utan stativ) | 4,95 mm |
Höjd (utan stativ) | 202,7 mm |
Bezel-bredd (sidan) | 6,53 mm |
Bezel-bredd (överst) | 6,54 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,22 cm |
Förpackning |
---|
Vikt inkl. förpackning | 1,12 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC/BFR |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 421 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 99 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 368 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 6 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 47 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 374 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |