Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 600 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 24 IPM |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 24 IPM |
Tid för första utskrift (svart) | 6 s |
Tid för första utskrift (färg) | 7 s |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
Kopiering utan dator | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | A4 / Letter (216 x 297) |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | Cloud, E-post, HTTP, USB |
Scanningshastighet (färg) | 15,5 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 18,5 ppm |
Ingång, färgdjup | 48 bit |
Utgång, färgdjup | 24 bit |
Fax |
---|
Fax | Färgfaxning |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faxupplösning (färg) | 200 x 200 DPI |
Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 250 sidor |
Fax sändning | 100 platser |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 20000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 200 - 1000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Pappersinmatningstyp | Kassett |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF), utmatningskapacitet | 50 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Kuverter, Glättat papper, Högupplöst papper, matt papper, Plain paper, Halvglansigt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal |
Kuvertstorlek | 10, C5, DL, Monarch |
Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18,20x25 |
Anpassad mediebredd | 89 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt (brittiska enheter) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lbs) |
Rekommenderad mediavikt | 64 - 105, 275 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kryptering/säkerhet | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Inbyggd kortläsare | Nej |
Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 56 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Skärm diagonal | 7,37 cm (2.9") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid kopiering | 26 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Mobila operativsystem som stöds | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Temperatur vid drift | 15 - 30 ° C |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 463 mm |
Djup | 389 mm |
Höjd | 320 mm |
Vikt | 12,1 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Drivrutiner medföljer | Ja |
Medföljande programvara | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |