Utskriftshastighet |
---|
Färg | |
Utskriftsteknologi | laser |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Auto/manuell |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 31 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 14 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 14 ppm |
Uppvärmningstid | 29 s |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
Tid för första utskrift (färg) | 15 s |
Utskrift av vattenstämplar | |
N-upp-utskrift | 2, 4, 9, 16, 25 |
Funktion för utskrift av häften | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 4 |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
1D -streckkoder (linjära) som stöds | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Reservpatroner | TN-910BK
TN-910C
TN-910M
TN-910Y |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 300 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
Flerfunktionsfack | |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Maximal inmatningskapacitet | 2380 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper |
Flerfunktionsfack, medietyper | Finpapper, Glättat papper, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Legal, Letter |
Kuvertstorlek | 10 |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 105 g/m ^ |
Paper tray media weight (imperial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
Flerfunktionsfack materialvikt (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
USB-kontakt | USB Type-A |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Nätverksförberedd | |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Närfältskommunikation (NFC) | |
Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 1024 MB |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 49 dB |
Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 44 dB |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 65,5 dB |
Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 60 dB |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Färgdisplay | |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 580 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 70 W |
Typisk elföbrukning | 1,8 kWh/vecka |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | |
Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, Svanenmärkt |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 441 mm |
Djup | 486 mm |
Höjd | 313 mm |
Vikt | 22,2 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 642 mm |
Låddjup | 603 mm |
Höjd | 578 mm |
Vikt inkl. förpackning | 26,8 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 6500 sidor |
Övrigt |
---|
Verifieringsmetod | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Tillgängliga onlinetjänster | Dropbox, Google Drive |
Dimension (B x D x H) (imperial) | 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |