Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Auto/manuell |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 10 ppm |
Uppvärmningstid | 4,8 s |
Tid för första utskrift (svart) | 7,2 s |
N-upp-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Säker utskrift | |
Kopiera |
---|
Kopiering | Svartvit kopiering |
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 40 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2 |
Kopiering utan dator | |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB |
Skanningshastighet (svart) | 24 tum/min |
Skanningshastighet (färg) | 20 tum/min |
Bildkomprimeringsformat | JPG,TIF |
Dokument som stöds | PDF,XPS |
Ingång, färgdjup | 48 bit |
Utgång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | ISIS,TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 3500 sidor per månad |
Digital avsändare | |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 66 |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Total inmatningskapacitet | 250 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Flerfunktionsfack | |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 40 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper |
Flerfunktionsfack, medietyper | Finpapper, Kuverter, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 200 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
E-postprotokoll | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Tillgängliga onlinetjänster | Låda, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Inbyggd kortläsare | |
Inbyggd processor | |
Processorfamilj | Arm |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 52 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Svart, grafit |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | |
Displaytyp | LCD |
Skärm diagonal | 9,4 cm (3.7") |
Pekskärm | |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 645 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 390 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 34 W |
Strömförbrukning i väntläge | 7,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 1,6 W |
Typisk elföbrukning | 1,832 kWh/vecka |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Mobila operativsystem som stöds | Windows Phone,Windows RT |
Certifikat |
---|
Certifiering | GS Mark |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 435 mm |
Djup | 427 mm |
Höjd | 486 mm |
Vikt | 16,4 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 545 mm |
Låddjup | 520 mm |
Höjd | 641 mm |
Vikt inkl. förpackning | 19,7 kg |
Övrigt |
---|
Energisparläge | |