| Uteffekt kapacitet (VA) | 4 kVA |
| Uteffekt | 2800 W |
| Vågform | Sinus |
| Antal ingångsfaser | 1 |
| Antal utgångsfaser | 1 |
| Enfas ingångsspänning som stöds | 240,220 V |
| Trefas ingångsspänning som stöds | 220,380,400,415 V |
| Nödstopp (EPO) | Ja |
| Hörbart larm | Ja |
| AC försäljningsställen | IEC 60320 |
| Tillgänglighet för batteribyte | Slutanvändare |
| Normal drifttid vid full belastning | 7,5 min |
| Normal drifttid vid halv belastning | 20 min |
| Laddningstid | 3 h |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Kompatibilitet | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Återvunnet material i förpackningen | Återvunnen kartong |
| Preferred mounting position | lower |
| Hållbar förpackning | Nej |
| Take-back system | Nej |
| Packaging without single use plastic | Nej |
| WEEE-efterlevnad (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS, REACH, WEEE |
| Certifiering | C-Tick; CE; GOST; VDE |
| Inmatningsström (max) | 18 A |
| Bredd | 472 mm |
| Djup | 688 mm |
| Höjd | 572 mm |
| Vikt | 134,1 kg |
| Vikt inkl. förpackning | 166,4 kg |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8504409590 |
| Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 18972,8277417512 |
| Ursprungsland | Filippinerna |
| Batterityp | Lead-Acid |
| Gränssnitt | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
| Anslutningsdetaljer utgång | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(8) IEC 320 C13
(6) IEC 320 C19
|
| Anslutningsdetaljer ingång | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Produktstorlek (BxDxH) | 472 x 688 x 572 mm |
| Utspänning (Volt) | 230 V |
| Utgångar (Notering) | 220: 230, 240 |
| Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
| Output anslutningstyp | hard wire 3-wire (H N + E) for 1 zone(s); 8 IEC 60320C13; 6 IEC 60320C19 |
| Utgångsspänning | 220 V |
| Montage | front |
| Förpackningsstorlek (B x D x H) | 599 x 997 x 1054 mm |
| Externa anslutningar | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(8) IEC 320 C13
(6) IEC 320 C19
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |